El Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista es la competición de ciclismo en pista más importante a nivel mundial. Es organizado anualmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI).
La UCI ha celebrado continuamente campeonatos mundiales en las diferentes especialidades del ciclismo en pista desde 1895. Hasta1992 se celebraban competiciones por separado para ciclistas aficionados ("amateur") y ciclistas profesionales.
Ediciones
En la siguiente lista se enumeran las ediciones de los campeonatos en los que la participación es abierta para ambos tipos de ciclistas.
Medallero histórico
- Datos desde Hamar 1993 hasta Minsk 2013
# País 


Total
1
Francia57 34 34 125
2
Reino Unido50 36 22 108
3
Australia48 51 41 140
4
Alemania28 34 43 105
5
Países Bajos17 17 19 53
6
Rusia15 16 18 49
7
Estados Unidos14 10 13 37
8
Bielorrusia12 2 7 21
9
Italia10 10 14 34
10
España9 11 8 28
11
Suiza7 2 3 12
12
Nueva Zelanda6 11 11 28
13
Dinamarca5 8 5 18
14
Canadá4 10 6 20
15
Ucrania4 6 3 13
16
Cuba4 4 3 11
17
República Checa3 3 6 12
18
Bélgica3 2 7 12
19
Hong Kong3 0 1 4
20
China2 10 6 18
21
Lituania2 6 9 17
22
Colombia2 2 0 4
23
Polonia2 1 2 5
24
Argentina1 5 9 15
25
Austria1 5 4 10
25
México1 5 4 10
27
Irlanda1 1 1 3
28
Malasia0 2 1 3
29
Sudáfrica0 2 1 3
30
Letonia0 2 0 2
31
Grecia0 1 2 3
32
Barbados0 1 1 2
33
Uruguay0 1 0 1
34
Japón0 0 2 2
35
Corea del Sur0 0 1 1
35
Estonia0 0 1 1
35
Kazajistán0 0 1 1
35
Noruega0 0 1 1
TOTAL 311 311 310 932
Fuente: www.wilkipedia.org
- Datos desde Hamar 1993 hasta Minsk 2013
# | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57 | 34 | 34 | 125 |
2 | ![]() | 50 | 36 | 22 | 108 |
3 | ![]() | 48 | 51 | 41 | 140 |
4 | ![]() | 28 | 34 | 43 | 105 |
5 | ![]() | 17 | 17 | 19 | 53 |
6 | ![]() | 15 | 16 | 18 | 49 |
7 | ![]() | 14 | 10 | 13 | 37 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 7 | 21 |
9 | ![]() | 10 | 10 | 14 | 34 |
10 | ![]() | 9 | 11 | 8 | 28 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 12 |
12 | ![]() | 6 | 11 | 11 | 28 |
13 | ![]() | 5 | 8 | 5 | 18 |
14 | ![]() | 4 | 10 | 6 | 20 |
15 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 13 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 12 |
18 | ![]() | 3 | 2 | 7 | 12 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
20 | ![]() | 2 | 10 | 6 | 18 |
21 | ![]() | 2 | 6 | 9 | 17 |
22 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
23 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
24 | ![]() | 1 | 5 | 9 | 15 |
25 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 10 |
25 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 10 |
27 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
28 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 311 | 311 | 310 | 932 |
Fuente: www.wilkipedia.org