 |
TT 500m podio de las mujeres: Stephanie Morton y Anna Meares (Australia 1-2) y Jess Varnish (Inglaterra, 3) Foto: © AFP Photo |
 |
Inglaterra medalla de plata en los Juegos de la Commonwealth Foto: © AFP Photo |
Resultados completos
Hombres Sprint Eliminatoria
1 | Mathew Glaetzer (Australia) | 0:00:09.779 | |
2 | Ed Dawkins (Nueva Zelanda) | 0:00:09.818 | |
3 | Sam Webster (Nueva Zelanda) | 0:00:09.933 | |
4 | Peter Lewis (Australia) | 0:00:09.975 | |
5 | Mathew Archibald (Nueva Zelanda) | 0:00:10.055 | |
6 | Philip Hindes (Inglaterra) | 0:00:10.108 | |
7 | Mohd Azizulhasni Awang (Malasia) | 0:00:10.158 | |
8 | Lewis Oliva (Gales) | 0:00:10.171 | |
9 | Njisane Phillip (Trinidad y Tobago) | 0:00:10.188 | |
10 | Callum Skinner (Escocia) | 0:00:10.198 | |
11 | Jason Kenny (Inglaterra) | 0:00:10.206 | |
12 | Mathew Crampton (Inglaterra) | 0:00:10.213 | |
13 | ME Md Yunos (Malasia) | 0:00:10.257 | |
14 | J. Paul (Escocia) | 0:00:10.308 | |
15 | Hugo Barrette (Canadá) | 0:00:10.316 | |
16 | B. Esterhuizen (África del Sur) | 0:00:10.317 | |
17 | Vincent De Haitre (Canadá) | 0:00:10.411 | |
18 | C. Pritchard (Escocia) | 0:00:10.412 | |
19 | Joe Veloce (Canadá) | 0:00:10.428 | |
20 | MR Tisin (Malasia) | 0:00:10.575 | |
21 | P. Alexander (Trinidad y Tobago) | 0:00:10.774 | |
22 | A. Nagi (India) | 0:00:11.114 | |
23 | A.Singh (India) | 0:00:11.193 | |
24 | J. Mounter (Barbados) | 0:00:11.243 | |
25 | A. Bebé (India) | 0:00:11.885 | |
26 | J. Amoako-Ackah (Ghana) | 0:00:12.678 | |
27 | I. Refat (Bangladesh) | 0:00:14.156 | |
28 | T. Islam (Bangladesh) | 0:00:14.199 | |
Persecución por equipos masculina Eliminatoria
1 | Australia | 0:03:57.939 | |
2 | Inglaterra | 0:03:59.249 | |
3 | Nueva Zelanda | 0:04:00.501 | |
4 | Canadá (Bell / Cuevas / Pelletier-Roy / ternera) | 0:04:14.481 | |
5 | Sudáfrica | 0:04:18.194 | |
6 | India | 0:04:31.714 | |
Persecución por equipos masculina final
1 | Australia (Bobridge / Davison / Edmonson / O 'Shea) | 0:03:54.851 | |
2 | Inglaterra (Burke / Clancy / Tennant / Wiggins) | 0:04:00.136 | |
3 | Nueva Zelanda (Archbold / Bulling / Kennett / Ryan) | | |
OVL | Canadá (Bell / Cuevas / Pelletier-Roy / ternera) | | |
Mujeres B Tandem Sprint Eliminatoria
1 | S. Thornhill (Inglaterra) | 0:00:11.277 | |
2 | A. Mcglynn (Escocia) | 0:00:11.419 | |
3 | B. O'Connor (Australia) | 0:00:11.623 | |
4 | F. Johnson (Australia) | 0:00:11.695 | |
5 | R. Henry (Gales) | 0:00:11.917 | |
6 | L. Cluxton (Escocia) | 0:00:11.929 | |
Hombres Velocidad por Equipos Fase de clasificación
1 | Nueva Zelanda | 0:00:43.254 | |
2 | Inglaterra | 0:00:43.730 | |
3 | Australia | 0:00:44.027 | |
4 | Canadá (Barrette / Veloce / de Haitre) | 0:00:45.302 | |
5 | Escocia | 0:00:45.501 | |
6 | Malasia | 0:00:45.625 | |
7 | India | 0:00:49.233 | |
8 | Barbados | 0:00:49.239 | |
9 | Bangladesh | 0:00:46.272 | |
500m Mujeres TT
1 | Meares A (Australia) | 0:00:33.430 | |
2 | Morton S (Australia) | 0:00:34.070 | |
3 | Barniz J (Inglaterra) | 0:00:34.260 | |
4 | Mckenzie S (Nueva Zelanda) | 0:00:34.440 | |
5 | Mustapa F (Malasia) | 0:00:34.660 | |
6 | Khan D (Inglaterra) | 0:00:35.420 | |
7 | Williamson V (Inglaterra) | 0:00:35.460 | |
8 | Richardson E (Escocia) | 0:00:36.140 | |
9 | Davis J (Escocia) | 0:00:36.170 | |
10 | Deborah (India) | 0:00:36.610 | |
11 | Mahitha Mohan (India) | 0:00:38.860 | |
12 | Palmer D (Jamaica) | 0:00:39.040 | |
13 | Vargheese K (India) | 0:00:39.380 | |
Equipos Masculino Sprint final
1 | Nueva Zelanda | 0:00:43.181 | |
2 | Inglaterra | 0:00:43.706 | |
3 | Australia | 0:00:43.709 | |
4 | Canadá | 0:00:45.054 | |
Fuente: www.cyclingnews.com