Joanna Rowsell (GBR) mostró una buena forma
Foto: © Mark Gunter
Resultados
Mujeres Persecución individual clasificación
| 1 | Joanna Rowsell (Inglaterra) | 0:03:29.038 | |
| 2 | Annette Edmondson (Australia) | 0:03:30.728 | |
| 3 | Amy Cure (Australia) | 0:03:31.543 | |
| 4 | Katie Archibald (Escocia) | 0:03:33.526 | |
| 5 | Jaime Nielsen (Nueva Zelanda) | 0:03:34.342 | |
| 6 | Laura Trott (Inglaterra) | 0:03:35.213 | |
| 7 | Elinor Barker (Gales) | 0:03:36.803 | |
| 8 | Dani King (Inglaterra) | 0:03:38.084 | |
| 9 | Lauren Ellis (Nueva Zelanda) | 0:03:39.716 | |
| 10 | Laura Brown (Canadá) | 0:03:40.035 | |
| 11 | Jasmin Glaesser (Canadá) | 0:03:40.050 | |
| 12 | Anna Turvey (Escocia) | 0:03:42.525 | |
| 13 | Amy Roberts (Gales) | 0:03:42.623 | |
| 14 | Stephanie Roorda (Canadá) | 0:03:42.924 | |
| 15 | Ciara Horne (Gales) | 0:03:45.119 | |
| 16 | Georgia Williams (Nueva Zelanda) | 0:03:45.334 | |
| 17 | Sunita Yanglem (India) | 0:04:07.614 | |
| 18 | Tamiko Butler (Antigua y Barbuda) | 0:04:08.979 | |
| 19 | Bianca Hernould (Jamaica) | 0:04:19.202 | |
| DNS | Rahila Bano (Pakistán) | | |
Persecución individual final de las Mujeres
| 1 | Joanna Rowsell (Inglaterra) | 0:03:31.615 | |
| 2 | Annette Edmonson (Australia) | 0:03:35.450 | |
| 3 | Amy Cure (Australia) | 0:03:35.384 | |
| 4 | Katie Archibald (Escocia) | 0:03:37.078 | |
Persecución Individual Hombres Eliminatorias
| 1 | Jack Bobridge (Australia) | 0:04:19.211 | |
| 2 | Alex Edmondson (Australia) | 0:04:20.853 | |
| 3 | Owain Doull (Gales) | 0:04:21.369 | |
| 4 | Marc Ryan (Nueva Zelanda) | 0:04:22.511 | |
| 5 | Andy Tennant (Inglaterra) | 0:04:23.723 | |
| 6 | Miles Scotson (Australia) | 0:04:24.819 | |
| 7 | Patrick Bevin (Nueva Zelanda) | 0:04:26.909 | |
| 8 | Dylan Kennett (Nueva Zelanda) | 0:04:26.930 | |
| 9 | Remi Pelletier (Canadá) | 0:04:28.525 | |
| 10 | Steven Burke (Inglaterra) | 0:04:31.752 | |
| 11 | Mark Stewart (Escocia) | 0:04:32.279 | |
| 12 | Ed Veal (Canadá) | 0:04:33.775 | |
| 13 | Theuns Van der Bank (Sudáfrica) | 0:04:40.041 | |
| 14 | Morne Van Niekerk (África del Sur) | 0:04:44.415 | |
| 15 | Oupa Maluleke (África del Sur) | 0:04:48.368 | |
| 16 | Manjeet Singh (India) | 0:04:55.164 | |
| 17 | Sombir (India) | 0:04:57.202 | |
| 18 | Amit Kumar (India) | 0:04:58.444 | |
| 19 | Muhammad Shakeel (Pakistán) | | |
Persecución Individual Hombres Final de
| 1 | Jack Bobridge (Australia) | 0:04:19.650 | |
| 2 | Alex Edmondson (Australia) | 0:04:24.620 | |
| 3 | Marc Ryan (Nueva Zelanda) | 0:04:23.599 | |
| 4 | Owain Doull (Gales) | 0:04:25.664 | |
B2 Tandem 1.000 kilometros contrarreloj final de Hombre
| 1 | Neil Fachie / Craig MacLean (Escocia) | 0:01:02.096 | |
| 2 | Kieran Modra / Jason Niblett (Australia) | 0:01:02.244 | |
| 3 | Mateo Ellis / Ieuan Williams (Gales) | 0:01:04.095 | |
| 4 | Paul Kennedy / Thomas Clarke (Australia) | 0:01:05.261 | |
| 5 | James Brown / David Readle (Irlanda del Norte) | 0:01:09.413 | |
Hombres Sprint cuartos Heat 1
| 1 | Jason Kenny (Inglaterra) | | |
| 2 | Mateo Glaetzer (Australia) | | |
Hombres Sprint cuartos Heat 2
| 1 | Edward Dawkins (Nueva Zelanda) | | |
| 2 | Mateo Crampton (Inglaterra) | | |
Hombres Sprint cuartos Heat 3
| 1 | Sam Webster (Nueva Zelanda) | | |
| 2 | Mohd Azizulhasni Awang (Malasia) | | |
Hombres Sprint cuartos Heat 4
| 1 | Peter Lewis (Australia) | | |
| 2 | Mateo Archibald (Nueva Zelanda) | | |
Hombres Sprint 5-8 final
| 1 | Mateo Glaetzer (Australia) | | |
| 2 | Mateo Archibald (Nueva Zelanda) | | |
| 3 | Mohd Azizulhasni Awang (Malasia) | | |
| 4 | Mateo Crampton (Inglaterra) | | |
Hombres Sprint Semifinales Calentar 1
| 1 | Jason Kenny (Inglaterra) | | |
| 2 | Peter Lewis (Australia) | | |
Hombres Sprint Semifinales Calentar 2
| 1 | Sam Webster (Nueva Zelanda) | | |
| 2 | Edward Dawkins (Nueva Zelanda) | | |
Hombres Sprint final
| 1 | Sam Webster (Nueva Zelanda) | | |
| 2 | Jason Kenny (Inglaterra) | | |
| 3 | Edward Dawkins (Nueva Zelanda) | | |
| 4 | Peter Lewis (Australia) |
Fuente: www.cyclingnews.com