Men
Elite
Championnat National de Belgique (BEL/CN)
4km Individual Pursuit
26 de diciembre 2014
| Rango | Nombre | Nat. | Edad * | Resultado | CeR | PCR |
| 1 | Dominique Cornu | BEL | 29 | 4: 32.148 | 30 | 30 |
| 2 | Edward Theuns | BEL | 23 | 4: 34.512 | 27 | 27 |
| 3 | Victor CAMPENAERTS | BEL | 23 | 24 | 24 | |
| 4 | Jonathan DUFRASNE | BEL | 27 | 22 | 22 | |
| 5 | Otto VERGAERDE | BEL | 20 | 20 | 20 | |
| 6 | Bryan BOUSSAER | BEL | 18 | 18 | 18 | |
| 7 | Killian MICHIELS | BEL | 20 | 3 | 3 | |
| 8 | Aimé DEGENDT | BEL | 20 | 3 | 3 | |
| 9 | Lionel Taminiaux | BEL | 18 | 3 | 3 | |
| 10 | Matthias VAN BEETHOVEN | BEL | 19 | 3 | 3 | |
| 11 | Glenn rotty | BEL | 20 | 3 | 3 | |
| 12 | Stef ROGIER | BEL | 18 | 3 | 3 | |
| 13 | Maxime Vekeman | BEL | 21 | 3 | 3 | |
| 14 | Dieter ROS | BEL | 19 | 3 | 3 | |
| 15 | Jérémy Malevez | BEL | 18 | 3 | 3 | |
| 16 | Kristof Willemen | BEL | 18 | 3 | 3 |
| Edad *: de acuerdo a reglamentos de la UCI, par: puntos UCI según el rango, la PCR: puntos UCI calculados en Ranking: * No está permitido recibir puntos ** No entre los mejores resultados |
